| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
1198 | 1219 | 640 | 32 | 1275254 |
November 2025
|
352 | 366 | 193 | 31 | 827171 |
October 2025
|
518 | 524 | 276 | 32 | 405024 |
September 2025
|
197 | 197 | 153 | 10 | 40573 |
August 2025
|
115 | 116 | 9 | 2 | 1205 |
July 2025
|
16 | 16 | 7 | 3 | 1076 |
June 2025
|
0 | 0 | 2 | 2 | 191 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021
|
0 | 1 | 0 | 2 | 99 |
December 2021
|
0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 547 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 650 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
2016
|
2 | 2 | 1 | 9 | 706 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
March 2016
|
1 | 1 | 0 | 9 | 166 |
February 2016
|
1 | 1 | 1 | 2 | 64 |